





| Service | Investment | Hours | Payment |
|---|---|---|---|
| Digital Marketing Audit & Fix | ₹2L | 10 client-facing | 100% upfront |
| Pricing Strategy Design | ₹2L | 10 client-facing | 100% upfront |
| B2B Customer Acquisition Strategy | ₹2L | 10 client-facing | 100% upfront |
| Platform Performance Audit | ₹2L | 10 client-facing | 100% upfront |
| Marketplace Strategy | ₹2L | 10 client-facing | 100% upfront |
| Catalogue & SKU Strategy | ₹2L | 10 client-facing | 100% upfront |
| Digital Team Structure Design | ₹2L | 10 client-facing | 100% upfront |
| Candidate Interview as a Service | ₹2L | 10 client-facing | 100% upfront |
Beyond 10 hours: ₹20,000 per additional client-facing hour.
| Service | Investment | Duration | Payment |
|---|---|---|---|
| Digital eCommerce Blueprint | ₹10–12L (fixed) | 6–8 weeks | 50% upfront |
| eCommerce Launch Governance | ₹16–50L per phase | 3–6 months | 50% upfront per phase |
| eCommerce Profitability Fix | ₹48L/year + 10% of savings | 12 months | 50% retainer upfront (quarterly) |
| Revenue Channel Design | Scoped per engagement | Varies | 50% upfront |
| Strategic eCommerce Retainer | ₹3L/month | Ongoing | Monthly advance |
All hours are client-facing hours. Beyond allocated hours: ₹20,000/hr.
Full engagement path (Quick Fix → Blueprint → eCommerce Launch → 12-month Retainer) can deliver 10–15x return on consulting investment within 24 months.